Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir
Ürün temin edildiğinde tekrar satışa sunulacaktır.
Teknik Bilgiler:
Kullanım Alanı | Genel |
Panel Teknolojisi | IPS |
Ekran Boyutu | 23.8 inç |
Tepkime Süresi | 5 ms |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
DVI-D | Var |
HDMI | Var |
D-SUB (VGA) | Var |
HDCP | Var |
Mini DisplayPort | Yok |
DisplayPort | Yok |
LG 24" 24MP58VQ-W 1920x1080 5ms Ips Hdmi Dvi Vga Beyaz Led Monitör
Üstün Renk Kalitesinin Keyfini Sürün
Yüzde 99'un üzerinde sRGB ve IPS Paneli sayesinde
gerçekçi bir renk kalitesi ile sürükleyici çalışma
ortamı sağlanır.
ArcLine Stand
Pürüzsüzlüğün ve sağlamlığın kavisli yapıda muhteşem buluşması. ArcLine'ın güzelliği pastanın kreması gibidir.
Zarif Kesimli Tasarım
Zarif Kesimli tasarımı, gövde çerçevesiyle derinlikteki kayda değer düşüş, yaşam alanınıza sofistike bir ambiyans katar.
Gözlerinizi ve Görüş Konforunuzu Koruyun
Titreşim Engelleme ve Okuyucu Modu
gözlerinizi zararlı mavi ışıktan koruyarak
ve titreşim seviyesini sıfıra yakın bir değere
indirerek görüş rahatlığınızı artırmaya yardımcı olur.
Kendinizi Oyuna Kaptırın
Siyah Dengeleyici karanlık sahnelerde bile daha iyi görme imkânı sağlar.
Ön Ayarlı Özelleştirilmiş Seçenekler
On Screen Control (Ekran Kontrolü) ve
My Display Presets (Ekran Ön Ayarları),
birkaç tıklama ile monitör ayarlarını kolayca kişiselleştirmenizi sağlar.
Çalışma Alanınızı Çoklu Görevler için Özelleştirin
Screen Split (Bölünmüş Ekran),
farklı görevler için ekrandaki pencereleri
yeniden boyutlandırır. PIP Modu sayesinde
ekrandaki bir pencereden video izlerken aynı anda
çalışmaya da devam edebilirsiniz.
Geliştirilmiş Renkli Görüş
Renk düzenleme algoritmaları,
belirli renklere karşı renk zayıflığı
olan kişilerin tüm önemli içeriği
görmesine yardımcı olması için kullanılır.
Özellikler :
Boyut (İnç / cm) | 23,8” | |
---|---|---|
Panel Tipi | IPS | |
Renk Gamutu (CIE1976) | 72% | |
Renk Derinliği (Renk sayısı) | 16,7 milyon renk | |
Piksel Sıklığı (mm) | 0,2745x0,2745 | |
En-Boy Oranı | 16:9 | |
Çözünürlük | 1920 x 1080 | |
Parlaklık (Tipik) | 250cd/m2 | |
Kontrast Oranı (Orijinal) | 1.000:1 | |
(DFC) | Mega | |
(GTG) | 5ms | |
İzleme Açısı (CR≥10) | 178/178 | |
Yüzey İşleme | Yansıma Önleyici, 3H |
D-Sub | Evet | |
---|---|---|
DVI-D | Evet | |
HDMI | Evet | |
[ Jak Konumu ] | Arka (yatay) | |
Kulaklık Çıkışı | Evet |
Giriş/Çıkış (Tip) | Adaptör | |
---|---|---|
Giriş | 100-240Vac, 50/60Hz | |
Çıkış | 19V/1.3A | |
Normalde Açık (tipik) | 26W | |
Uyku Modu (Maks) | 0,3W | |
DC Kapalı (Maks) | 0,3W |
D-sub(Y-Frekans) | 30~83kHz | |
---|---|---|
D-sub(D-Frekans) | 56~75Hz | |
DVI-D(Y-Frekans) | 30~83kHz | |
DVI-D(D-Frekans) | 56~75Hz | |
HDMI(Y-Frekans) | 30~83kHz | |
HDMI(D-Frekans) | 56~75Hz |
PC(USB-C) | 1920X1080 | |
---|---|---|
Dijital (DVI-D / HDMI) | 1920X1080 | |
Video(HDMI) | 1080P |
Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil) | 1 | |
---|---|---|
Düğme Türü | Joystick | |
LED Rengi (Açık modu) | Beyaz | |
LED Rengi (Güç tasarrufu modu) | Beyaz Yanıp Sönme | |
[ Düğme Konumu ] | Alt |
Ülke | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Lehçe, Rusça, Yunanca, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Portekizce (Brezilya), Hintçe |
---|
Resim Modu | Özel, Okuyucu 1, Okuyucu 2, Fotoğraf, Sinema, Oyun, Renk Zayıflatma | |
---|---|---|
Okuyucu Modu | Evet (Resim Moduna dahil) | |
Orijinal Oran | Evet | |
DDC/CI | Evet | |
HDCP | Evet | |
Akıllı Otomatik (Otomatik Ayar) | Evet | |
Tuş Kilidi | Evet | |
Tak ve Çalıştır | Evet | |
Tepki Süresi Kontrolü | Evet | |
Renk zayıflatma | Evet | |
Titreşim Önleme | Evet | |
Otomatik Bekletme | Evet | |
Altı Eksen Kontrolü | Evet | |
Akıllı Enerji Tasarrufu | Evet | |
Super Resolution Plus | Evet | |
Ekranı 4'e bölme | Evet | |
Ekran Üstü Kontrol (OSC) | Evet | |
Diğer | Siyah Dengeleyici |
Ön | Beyaz | |
---|---|---|
B/Kapak | Beyaz | |
Ayak | Beyaz | |
Taban | Beyaz | |
Diğer | Beyaz |
Çıkarılabilir Taban | Evet | |
---|---|---|
Eğim (Açı) | Evet / -2º ~ 15º |
Set (Ayak ile) | 550,5*186,8*419 | |
---|---|---|
Set (Ayak hariç) | 550,5*85,5*332,1 | |
Kutu | 619*395*129 |
Set (Ayak ile) | 3,2kg | |
---|---|---|
Set (Ayak hariç) | 2,8kg | |
Kutu | 4,3kg |
Bireysel (20ft/40ft/40ft HC) | 810/1710/1805 | |
---|---|---|
Palet (20ft/40ft/40ft HC) | 720/1600/1800 |
Ambalaj Malzemesi | EPS | |
---|---|---|
İstifleme Türü | Yüzü Aşağı | |
Kutu Yazdırma Türü | Flexo | |
Kol | El Deliği |
UL(cUL) | Evet | |
---|---|---|
TUV-tipi | Evet | |
FCC-B, CE | Evet | |
ENERGY STAR® | ENERGY STAR® Özellikli | |
ErP | Evet | |
EPEAT | Evet (Altın) | |
Windows | Win10 |
Güç Kablosu | Seçenek | |
---|---|---|
D-Sub | Seçenek | |
DVI-D | Seçenek | |
HDMI | Seçenek | |
kablo tutucu | Evet | |
Ayak gövdesi | Evet | |
Ayak tabanı | Evet | |
CD | Evet | |
ESG | Evet | |
Kılavuz | Evet |
Kullanım Alanı | Genel |
Panel Teknolojisi | IPS |
Ekran Boyutu | 23.8 inç |
Tepkime Süresi | 5 ms |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
DVI-D | Var |
HDMI | Var |
D-SUB (VGA) | Var |
HDCP | Var |
Mini DisplayPort | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dahili Hoparlör | Yok |
3D Desteği | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Yok |
Güç Kaynağı | Belirtilmemiş |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.