Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir
Ürün temin edildiğinde tekrar satışa sunulacaktır.
Teknik Bilgiler:
Kullanım Alanı | Genel |
Panel Teknolojisi | IPS |
Ekran Boyutu | 27 inç |
Tepkime Süresi | 1 ms |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
HDMI | Var |
DisplayPort | Var |
Ekran Yenileme Hızı (HZ) | 144 Hz |
Vesa Uyumluluğu | Var |
BenQ MOBIUZ 1ms IPS 144Hz Oyun Monitörü | EX2710 | ![]() ![]() |
---|
![]() ![]() |
||||||||
|
||||||||
Genel Bakış | ||||||||
![]() |
||||||||
Olanakları Keşfet | ||||||||
Mobiuz 2710 ile oyunu yaşa. Rutinden çık ve gerçekliğini genişlet. EX2710 geliştirilmiş renk, kontrast ve detaylarla görüntüyü performansını arttıran BenQ’nun tescilli HDRi teknolojisine sahiptir. Standart HDR teknolojisinden daha fazla detay ve oyunun HDR performansına iyileştirmeler içermektedir. treVolo’nun sunduğu gerçek ses size zengin bir müzik ve işitsel dokunuşlarla çevreler. En iyi görüntüsü kalitesi ile en iyi ses deneyimi birleştiğinde sürükleyici bir deneyime en büyük katkıyı sağlar. IPS Panele sahip bu monitör bulanıklık ve bozulmaları engellemek amacı ile 1ms MPRT (Moving Picture Response Time) ve 2ms GtG (Grey to Grey) tepki süresine sahiptir. Tescilli FreeSync Premium teknoloisi ile de ekran yırtılmalarının önüne geçerek, en iyi görüntü kalitesiyle muhteşem bir oyun deneyimi sunmaktadır. |
![]() |
||||||||
Ultra İnce Ayrıntılar için Hassas Parlaklık | ||||||||
EX3203R, karanlık alanları loş ortamlarda bile kristal netliğinde tutarken parlak alanları hafifçe yumuşatmak için Brightness Intelligence Plus ile birlikte HDR'yi bir araya getiriyor. HDR'yi B.I.+ Modu ile birleştirdiğinizde, ayrıntılar karanlık ortamlarda bile parlak bir biçimde görünürken oyun oynadığınız sırada veya video akışı esnasında gözleriniz korunuyor. | ||||||||
![]() |
||||||||
Olağanüstü Ses | ||||||||
Maceraya başlarken içine girdiğiniz dünyanın sağladığı ses ipuçlarının her ayrıntısı önemlidir. Ekran teknolojilerinin ses performansları daha önce mükemmel görüntü standartlarının ardından gelirken, şimdi kuralları değiştirdik. EX2710 modelinde 2 adet 2.5W Hoparlör ve 3 özelleştirilmiş ses moduna sahip DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) bulunmaktadır. Kullanım ihtiyacınıza göre ses ayarlarını siz belirlersiniz. Eksiksiz bir sürükleyicilik için DSP ve hoparlörler derinlik, duygu ve güç sağlar. Duymak inanmaktır. | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
BenQ treVolo uzmanları ses tasarımına gerçek bir ses sanatçısının perspektifinden yaklaşmaktadır. Kusursuz treble, zengin mid-range ve yankılanan basslar sunan 5 ayrı ses ayarı ile eksiksiz bir akustik deneyimi yaşatır. Hem de harici hoparlör dağınıklığı olmadan. | ||||||||
![]() |
||||||||
Heyecanlı Tasarımlar | ||||||||
Maceraya hazırlanın. Mobiuz EX2710 144Hz Monitör 1ms MPRT 2ms GtG tepki süresi, FreeSync™ Premium ve görüntü kalitesi arttırıcı teknolojileri ile oyun heyecanınızı arttırır. Monitörün cesur ve modern tasarımı size ve oyundaki karakterinize daha büyük hayaller kurmak için ilham verir. | ||||||||
![]() |
||||||||
Light Tuner Light Tuner favori efektiniz için hazırlanmış 20 seviye arasından dilediğinizi ayarı seçmenizi sağlar. Karanlık bir mağarada ya da kör edici aydınlıkta bir çölde de olsanız oyunun nasıl gözükeceğine siz karar verirsiniz. |
![]() |
|||||||
Hızlı Tepki Yeteneği 144Hz yenileme hızı ile yüksek bir akıcılığa hazır olun. Favori FPS oyunlarında rakibinizi hızlıca görüp hemen tepki vererek hedef alabilirsiniz. EX2710’un 1ms MPRT 2ms GtG tepki süresi ve 144Hz yenileme hızı akıcı oyunlarda ghosting ve bulanıklık yaşamanızı engeller. |
||||||||
FreeSync™ Premium FreeSync™ Premium Teknolojisi favori oyununuzu oynarken 0 yırtılma yaşamanızı sağlar. Sizde maceranızı eksiksiz bir görsel deneyim ile tamamlayabilirsiniz. |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
Sezgisel Kontrol |
||||||||
Senaryo Ön Ayarı | ||||||||
Quick OSD ayarlarınızı bir bağlantı kanalı ile eşleyin. Böylelikle farklı bir kanal ile bağlandığınızda ayarlarınız otomatik olarak özelleşsin. | ||||||||
![]() |
||||||||
Yükseklik Ayarlama Standı | ||||||||
Gözlerinize Özen Gösterir | ||||||||
Daha Çok Oynamak İçin Eye-Care | ||||||||
BenQ’nun endüstri lideri Eye-Care Teknolojisi göz yorgunluğunu, baş ağrısını ve genel yorgunluğu azaltırken artırılmış bir seyir deneyimi sağlar. Farkı görün ve hissedin. | ||||||||
![]() |
||||||||
Teknik Özellikler | ||||||||
Ana Özellikler | ||||||||
Ekran Boyutu | 27 | |||||||
Çözünürlük (maks.) | 1920x1080 | |||||||
Tüm Özellikler Ekran |
||||||||
Ekran Boyutu | 27 | |||||||
Panel Türü | IPS | |||||||
Arka Işık Teknolojisi | LED arka ışığı | |||||||
Çözünürlük (maks.) | 1920x1080 | |||||||
Parlaklık | 400 | |||||||
Yerel Kontrast (tip.) | 1000:1 | |||||||
Görüş açısı (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 | |||||||
Tepki Süresi | 1ms (MPRT) / 2ms (GtG) | |||||||
Yenileme Hızı | 144Hz | |||||||
En Boy Oranı | 16:9 | |||||||
Ekran Renkleri | 16,7 milyon renk | |||||||
Renk Gamı | 99% sRGB | |||||||
Ekran Alanı (mm) | 597.6x 336.15 mm (23.53x13.23 inch) | |||||||
PPI | 82 | |||||||
Renk Bit | 8 bit | |||||||
Ses | ||||||||
Built-in Speaker | 2.5Wx2 | |||||||
Kulaklık Çıkışı | Evet | |||||||
Monitör | ||||||||
Ürün Rengi | Dark grey | |||||||
Renk Sıcaklığı | Kırmızımsı/Normal/Mavimsi/Kullanıcı modu | |||||||
K Kilidi | Evet | |||||||
OSD Dili | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) | |||||||
HDCP | 2.2 | |||||||
VESA Duvar Bağlantısı | 100 x 100 mm (3.94x3.94 inch) | |||||||
AMA | Evet | |||||||
Eye-Care | ||||||||
Flicker-Free Teknoloji | Evet | |||||||
Low Blue Light | Evet | |||||||
Brightness Intelligence (B.I.) | Evet | |||||||
Bağlantı | ||||||||
HDMI | HDMI (v2.0)x2 | |||||||
DisplayPort | DisplayPort (v1.2)x1 | |||||||
Güç | ||||||||
Voltaj Derecesi | 90~264V | |||||||
Güç Kaynağı | Built-in | |||||||
Güç Tüketimi (açık modda.) | 58W | |||||||
Güç Tüketimi (Energy Star temelinde) | 22W | |||||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||||
Boyutlar (YxGxD mm) | 539.59x614.10x216.65 mm (21.24x24.18x8.53 inch) | |||||||
Net Ağırlık (kg) | 6.2 kg (13.67 lb) | |||||||
Brüt Ağırlık (kg) | 8.5 kg (18.73 lb) | |||||||
Yatırma (aşağı/yukarı) | -5˚ - 20˚ | |||||||
Swivel (left/right) | 20˚/ 20˚ | |||||||
Yükseklik Ayarlama (mm) | 130 mm (5.12 inch) | |||||||
Sertifikasyon | ||||||||
MAC Uyumlu | Evet | |||||||
Windows® Uyumlu | Evet | |||||||
TUV Certificate | TUV Flicker-free, TUV LBL |
Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
Tepki Süresi | 1 ms |
Yenileme Hızı | 144 Hz |
Parlaklık | 400 cd/m |
3D Desteği | Yok |
Dahili Hoparlör | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
DP (Display Port) | Var |
HDMI | 2 Adet |
USB 3.0 | 1 Adet |
Kullanım Alanı | Genel |
Panel Teknolojisi | IPS |
Ekran Boyutu | 27 inç |
Tepkime Süresi | 1 ms |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
HDMI | Var |
DisplayPort | Var |
Ekran Yenileme Hızı (HZ) | 144 Hz |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.