ZYXEL GS1300-26HP 26 Port 100/1000 + 2xSFP 24 Port POE (250W) Yönetilemez Switch
Teknik Özellikler
Modeller |
|
|
GS1300-26HP |
---|---|---|---|
Model | |||
Ürün ismi | GbE Uplink özellikli 24 portlu GbE Yönetilmeyen PoE Switch | ||
Sınıf değiştir | Yönetilmeyen | ||
Port Yoğunluğu | |||
Toplam port sayısı | 26 | ||
100/1000 Mbps | 24 | ||
Gigabit SFP | 2 | ||
Geniş menzilli portlar | 4 | ||
PoE | |||
PoE portları | 24 | ||
Total PoE bütçesi (watt) | 250 | ||
PoE 802.3at | Evet | ||
Performans | |||
Switching kapasitesi (Gbps) | 52 | ||
Yönlendirme oranı (Mpps) | 38.7 | ||
Tampon saha paketi (bayt) | 525 K | ||
MAC adres tablosu | 8 K | ||
Güç | |||
Giriş | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||
Maks.güç tüketimi (watt) | 301.9 | ||
Fiziksel Özellikler | |||
Boyutlar (WxDxH) (mm / inç) | 441 x 270 x 44 / 17.36 x 10.63 x 1.73 |
||
Ağırlık (kg / lb.) | 3.57/7.87 | ||
Dahil olan aksesuarlar |
|
||
Çevresel Özellikler | |||
Çalıştırma | Sıcaklık -40 ° C ila 70 ° C / -40 ° F ila 158 ° F Nem % 5 ila% 95 (yoğuşmasız) |
||
Depolama | Sıcaklık -20 ° C ila 50 ° C / -4 ° F ila 122 ° F Nem % 5 ila% 95 (yoğuşmasız) |
||
MTBF (hr) | 347,760 | ||
Isı dağılımı (BTU / saat) | 1,029.479 | ||
25 ° C'deki akustik gürültü (dBA) | 48 |
Switch Tipi | Yönetilebilir |
Bağlantı Hızı | 10/100/1000 |
Port Sayısı | 26 |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Ürün başarıyla karşılaştırma listenize eklenmiştir.