Teknik Bilgiler:
| Anakart Desteği | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX |
| Güç Kaynağı | 700 W |
| Renk | Siyah |
| Sıvı Soğutma Desteği | Belirtilmemiş |
| Fan Aydınlatması | Var |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |

| ÜRÜN KODU | TD500V2-KGNN70-STU |
| RENK | Siyah |
| BOYUT | Mid Tower |
| MATERYALLER | Çelik, Plastik, Mesh, Temperli Cam |
| BOYUTLAR | 499 x 210 x 500mm / 50L |
| ANAKART DESTEĞİ | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX*(Anakart max 12" x 10.7") |
| PCI GENİŞLEME YUVASI | 7 |
| 5.25" SÜRÜCÜ YUVASI | Yok |
| 3.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 2 |
| 2.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 3 |
| I/O PANEL | 2xUSB 3.2 Gen 1, 1x3,5 mm Audio, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 1xARGB Denetleyici |
| ARGB CONTROLLER | Hub, Reset Tuşu Bağlantısı/Anakart Yazılımı ile Kontrol Edilebilir |
| DAHİLİ FANLAR | 4x CF120 ARGB |
| FAN DESTEKLERİ | Ön Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Üst Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Arka:1x 120mm |
| RADYATÖR DESTEKLERİ | Ön Panel:120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Üst Panel:120mm, 240mm, 280mm, 360mm(Rad.kalınlık -55cm) Arka:120mm |
| CPU SOĞUTUCU DESTEĞİ | 165mm |
| PSU DESTEĞİ | 200mm |
| EKRAN KARTI DESTEĞİ | 410 (Öne Radyatör Takılmadan) |
| TOZ FİLTRELERİ | Üstte, Altta, Önde |
| Kablo Toplama Boşluğu | 19mm |
| DAHİLİ PSU | NEX 700W 80+ - MPW-7001-ACBW-BEU |
| ATX 24-PIN KONNEKTÖRÜ | 1 |
| EPS 4+4 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 |
| EPS 8 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 |
| SATA KONNEKTÖRLERİ | 5 |
| EKİPMAN 4-PIN KONNEKTÖRLERİ | 3 |
| PCI-E 6+2 PIN GPU KONNEKTÖRLERİ | 2 |
| Anakart Desteği | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX |
| Güç Kaynağı | 700 W |
| Renk | Siyah |
| Sıvı Soğutma Desteği | Belirtilmemiş |
| Fan Aydınlatması | Var |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 3.493,52 TL | 10.480,55 TL |
| 4 | x 2.681,58 TL | 10.726,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 3.493,52 TL | 10.480,55 TL |
| 4 | x 2.681,58 TL | 10.726,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 3.493,52 TL | 10.480,55 TL |
| 4 | x 2.681,58 TL | 10.726,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 3.493,52 TL | 10.480,55 TL |
| 4 | x 2.681,58 TL | 10.726,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 3.493,52 TL | 10.480,55 TL |
| 4 | x 2.681,58 TL | 10.726,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 3.493,52 TL | 10.480,55 TL |
| 4 | x 2.681,58 TL | 10.726,33 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 9.563,42 TL | 9.563,42 TL |
| 3 | x 3.493,52 TL | 10.480,55 TL |
| 4 | x 2.681,58 TL | 10.726,33 TL |