Teknik Bilgiler:
| Anakart Desteği | E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX | 
| Güç Kaynağı | Yok | 
| Renk | Beyaz | 
| Sıvı Soğutma Desteği | Belirtilmemiş | 
| Fan Aydınlatması | Var | 
| USB 3.0 | Yok | 
| USB 3.1 | Yok | 
| ÜRÜN KODU | TD500V2-WGNN-STU | 
| RENK | Beyaz | 
| BOYUT | Mid Tower | 
| MATERYALLER | Çelik, Plastik, Mesh, Temperli Cam | 
| BOYUTLAR | 499 x 210 x 500mm / 50L | 
| ANAKART DESTEĞİ | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX*(Anakart max 12" x 10.7") | 
| PCI GENİŞLEME YUVASI | 7 | 
| 5.25" SÜRÜCÜ YUVASI | Yok | 
| 3.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 2 | 
| 2.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 3 | 
| I/O PANEL | 2xUSB 3.2 Gen 1, 1x3,5 mm Audio, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 1xARGB Denetleyici | 
| ARGB CONTROLLER | Hub, Reset Tuşu Bağlantısı ile Kontrol Edilebilir | 
| DAHİLİ FANLAR | 4x CF120 ARGB | 
| FAN DESTEKLERİ | Ön Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Üst Panel:3X 120MM, 2X 140MM, Arka:1x 120mm | 
| RADYATÖR DESTEKLERİ | Ön Panel:120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Üst Panel:120mm, 240mm, 280mm, 360mm(Rad.kalınlık -55cm) Arka:120mm | 
| CPU SOĞUTUCU DESTEĞİ | 165mm | 
| PSU DESTEĞİ | 200mm | 
| EKRAN KARTI DESTEĞİ | 410 (Öndeki 3 adet fanı çıkartınca) | 
| TOZ FİLTRELERİ | Üstte, Altta, Önde | 
| Anakart Desteği | E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX | 
| Güç Kaynağı | Yok | 
| Renk | Beyaz | 
| Sıvı Soğutma Desteği | Belirtilmemiş | 
| Fan Aydınlatması | Var | 
| USB 3.0 | Yok | 
| USB 3.1 | Yok | 
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.679,69 TL | 8.039,06 TL | 
| 4 | x 2.056,90 TL | 8.227,59 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.679,69 TL | 8.039,06 TL | 
| 4 | x 2.056,90 TL | 8.227,59 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.679,69 TL | 8.039,06 TL | 
| 4 | x 2.056,90 TL | 8.227,59 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.679,69 TL | 8.039,06 TL | 
| 4 | x 2.056,90 TL | 8.227,59 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.679,69 TL | 8.039,06 TL | 
| 4 | x 2.056,90 TL | 8.227,59 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.679,69 TL | 8.039,06 TL | 
| 4 | x 2.056,90 TL | 8.227,59 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 1 | x 7.335,58 TL | 7.335,58 TL | 
| 3 | x 2.679,69 TL | 8.039,06 TL | 
| 4 | x 2.056,90 TL | 8.227,59 TL |