Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 1.2 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | N012L545014U |
Ürün Serisi | Latitude 5000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155U processor 1.2 GHz (12M Cache, up to 4.8 GHz) |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
vPro | Yok |
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Bilgisi | IPS, Dokunmatik Olmayan, AG, 250 nit, %45 NTSC Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (2 x 8GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | M.2 2230, TLC, 4. Nesil PCIe NVMe |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Evrensel Audio Jack |
Dahili Web Kamerası | FHD RGB Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 54W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 21,04 mm x Genişlik: 321,35 mm x Derinlik: 212 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 1.2 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.518,70 TL | 52.556,10 TL |
4 | x 13.447,15 TL | 53.788,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.518,70 TL | 52.556,10 TL |
4 | x 13.447,15 TL | 53.788,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.518,70 TL | 52.556,10 TL |
4 | x 13.447,15 TL | 53.788,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.518,70 TL | 52.556,10 TL |
4 | x 13.447,15 TL | 53.788,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.518,70 TL | 52.556,10 TL |
4 | x 13.447,15 TL | 53.788,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.518,70 TL | 52.556,10 TL |
4 | x 13.447,15 TL | 53.788,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 47.957,02 TL | 47.957,02 TL |
3 | x 17.518,70 TL | 52.556,10 TL |
4 | x 13.447,15 TL | 53.788,59 TL |