Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 165H |
İşlemci Hızı | 2.5 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX 2000 ADA |
Ekran Kartı Hafızası | 8 GB |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Kategori | Mobil İş İstasyonu (WS) |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | XCTOP3591EMEA-DNG |
Ürün Serisi | Precision 3000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 165H processor 2.50 GHz (24M Cache, up to 5.00 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Bilgisi | 60Hz, IPS, Non-touch, Anti-Glare, 250 nit |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 32GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 32GB) |
Disk | 1TB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | 8GB RTX 2000 Ada |
Ekran Kartı Bilgisi | NVIDIA Geforce RTX™ 2000 Ada |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Wi-Fi6 + Bluetooth 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | FHD RGB Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 6 Hücreli |
Pil | 97W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 24.70 mm x Genişlik: 357.80 mm x Derinlik: 233.30 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 165H |
İşlemci Hızı | 2.5 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX 2000 ADA |
Ekran Kartı Hafızası | 8 GB |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 34.054,18 TL | 102.162,50 TL |
4 | x 26.139,59 TL | 104.558,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 34.054,18 TL | 102.162,50 TL |
4 | x 26.139,59 TL | 104.558,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 34.054,18 TL | 102.162,50 TL |
4 | x 26.139,59 TL | 104.558,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 34.054,18 TL | 102.162,50 TL |
4 | x 26.139,59 TL | 104.558,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 34.054,18 TL | 102.162,50 TL |
4 | x 26.139,59 TL | 104.558,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 34.054,18 TL | 102.162,50 TL |
4 | x 26.139,59 TL | 104.558,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 93.222,49 TL | 93.222,49 TL |
3 | x 34.054,18 TL | 102.162,50 TL |
4 | x 26.139,59 TL | 104.558,30 TL |