Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.0 GHz |
| Ssd | 1 TB |
| Bellek | 32 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Arc 140V |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
| Marka | Dell |
|---|---|
| Üretici Kodu | XCO210_PB14250_EMEA |
| Ürün Serisi | Pro 14 Plus |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 7 268V (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5.0 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 8 çekirdek) |
| Bellek | 32GB |
| Bellek Türü | LPDDR5x |
| Bellek Hızı | 8533 MT/s |
| Bellek Yuva Bilgisi | 32 GB Gömülü Arttırılamaz |
| Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
| Disk | 1TB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2230 / 2280) |
| Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
| Ekran Bilgisi | FHD+,Dokunmatik Olmayan, 300 nit, %45 NTSC, Parlama Önleyici Ekran |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| vPro | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Arc™ 140V GPU |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Yok |
| Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Dahili Web Kamerası | FHD IR Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 55W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 19.95 mm x Genişlik: 313.50 mm x Derinlik: 224 mm |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.0 GHz |
| Ssd | 1 TB |
| Bellek | 32 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Arc 140V |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 28.531,51 TL | 85.594,52 TL |
| 4 | x 21.900,45 TL | 87.601,80 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 28.531,51 TL | 85.594,52 TL |
| 4 | x 21.900,45 TL | 87.601,80 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 28.531,51 TL | 85.594,52 TL |
| 4 | x 21.900,45 TL | 87.601,80 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 28.531,51 TL | 85.594,52 TL |
| 4 | x 21.900,45 TL | 87.601,80 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 28.531,51 TL | 85.594,52 TL |
| 4 | x 21.900,45 TL | 87.601,80 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 28.531,51 TL | 85.594,52 TL |
| 4 | x 21.900,45 TL | 87.601,80 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 78.104,31 TL | 78.104,31 TL |
| 3 | x 28.531,51 TL | 85.594,52 TL |
| 4 | x 21.900,45 TL | 87.601,80 TL |