Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Amd |
| İşlemci Türü | Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 2.8 Ghz |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Amd |
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon 610M |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| Marka | Dell |
|---|---|
| Üretici Kodu | PV15255 |
| Ürün Serisi | Pro Essential |
| İşlemci | AMD Ryzen™ 5 |
| İşlemci Bilgisi | AMD® Ryzen 5 7520U, 6 MB önbellek, 4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2,80 GHz - 4,3 GHz, 15 W (Donanım TPM) |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| vPro | Yok |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Ekran Bilgisi | IPS, Dokunmatik Olmayan, FHD, 120 Hz, WVA, Parlama Önleyici, 250 nit Ekran |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bellek | 8GB |
| Bellek Türü | LPDDR5 |
| Bellek Hızı | 5500 MHz |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | AMD Radeon™ 610M |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Yok |
| Ağ ve İletişim | Realtek Wi-Fi 5 RTL8821CE + Bluetooth 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x Birleşik kulaklık /Mikrofon Jackı |
| Dahili Web Kamerası | FHD RGB Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 720p |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Yerinde Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 41W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 18,99 mm x Genişlik: 358,50 mm x Derinlik: 235,56 mm |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| İşlemci | Amd |
| İşlemci Türü | Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 2.8 Ghz |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Amd |
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon 610M |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 7.056,23 TL | 21.168,68 TL |
| 4 | x 5.416,28 TL | 21.665,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 7.056,23 TL | 21.168,68 TL |
| 4 | x 5.416,28 TL | 21.665,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 7.056,23 TL | 21.168,68 TL |
| 4 | x 5.416,28 TL | 21.665,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 7.056,23 TL | 21.168,68 TL |
| 4 | x 5.416,28 TL | 21.665,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 7.056,23 TL | 21.168,68 TL |
| 4 | x 5.416,28 TL | 21.665,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 7.056,23 TL | 21.168,68 TL |
| 4 | x 5.416,28 TL | 21.665,11 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 19.316,25 TL | 19.316,25 TL |
| 3 | x 7.056,23 TL | 21.168,68 TL |
| 4 | x 5.416,28 TL | 21.665,11 TL |