Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core 5 |
| İşlemci Hızı | 1.4 GHz |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 16" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| Marka | Dell |
|---|---|
| Üretici Kodu | BTO010_PC16250_EMEA |
| Ürün Serisi | Pro 16 |
| İşlemci | Intel® Core™ 5 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ 5 120U processor 1.4 GHz (12M Cache, up to 5GHz) |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| vPro | Yok |
| Ekran Boyutu | 16''/16.3'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Ekran Bilgisi | 60Hz, IPS, Dokunmatik Olmayan, Parlama Önleyici, 300 nit, %45 NTSC, 6 bit + FRC |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bellek | 16GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2230) |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Gigabit |
| Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Dahili Web Kamerası | FHD HDR Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 45W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 21.35 mm x Genişlik: 358 mm x Derinlik: 251 mm |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core 5 |
| İşlemci Hızı | 1.4 GHz |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 16" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.523,70 TL | 46.571,09 TL |
| 4 | x 11.915,81 TL | 47.663,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.523,70 TL | 46.571,09 TL |
| 4 | x 11.915,81 TL | 47.663,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.523,70 TL | 46.571,09 TL |
| 4 | x 11.915,81 TL | 47.663,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.523,70 TL | 46.571,09 TL |
| 4 | x 11.915,81 TL | 47.663,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.523,70 TL | 46.571,09 TL |
| 4 | x 11.915,81 TL | 47.663,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.523,70 TL | 46.571,09 TL |
| 4 | x 11.915,81 TL | 47.663,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 42.495,75 TL | 42.495,75 TL |
| 3 | x 15.523,70 TL | 46.571,09 TL |
| 4 | x 11.915,81 TL | 47.663,23 TL |