Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 2.50 Ghz |
| İşlemci Nesil | 12. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 256 GB |
| Bellek | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics 730 |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Monitör | Yok |
| İşlemci Tipi | Intel Core i5-12400 |
| İşlemci Hızı | 2.50 GHz |
| İşlemci Cache | 18 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Sistem Belleği | 8 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 3200 MHz |
| Max. Bellek Kapasitesi | 64GB |
| Slot Sayısı | 2x UDIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 256GB M.2 SATA SSD |
| Ekran Kartı | Intel UHD 730 |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Optik Sürücü | Var |
| Klavye&Mouse | Kablolu |
| Portlar | 4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0 |
| Genişleme Yuvaları | 2 x PCI-e x1, 1 x PCI-e x16 |
| Ethernet (LAN) | Gigabit LAN |
| Kablosuz Haberleşme | 802.11ax 2x2 |
| Kasa Yapısı | Tower |
| Güç Kaynağı | 65 W |
| Ağırlık | 5.25 Kg |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 2.50 Ghz |
| İşlemci Nesil | 12. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 256 GB |
| Bellek | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics 730 |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Monitör | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | Belirtilmemiş |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Webcam | Yok |
| Kart Okuyucu | Belirtilmemiş |
| Power Supply | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Var |
| Wireless Özelliği | Yok |
| Optik Sürücü | Var |
| Klavye | Var |
| Mouse | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 8.786,54 TL | 26.359,63 TL |
| 4 | x 6.744,45 TL | 26.977,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 8.786,54 TL | 26.359,63 TL |
| 4 | x 6.744,45 TL | 26.977,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 8.786,54 TL | 26.359,63 TL |
| 4 | x 6.744,45 TL | 26.977,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 8.786,54 TL | 26.359,63 TL |
| 4 | x 6.744,45 TL | 26.977,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 8.786,54 TL | 26.359,63 TL |
| 4 | x 6.744,45 TL | 26.977,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 8.786,54 TL | 26.359,63 TL |
| 4 | x 6.744,45 TL | 26.977,79 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 24.052,95 TL | 24.052,95 TL |
| 3 | x 8.786,54 TL | 26.359,63 TL |
| 4 | x 6.744,45 TL | 26.977,79 TL |