Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 3.40 Ghz |
İşlemci Nesil | 13. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 256 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
İşlemci Serisi | Core i5 |
İşlemci Nesli | Intel 13. Nesil |
İşlemci Modeli | Core i5-1334U |
İşlemci Temel Hızı | 3,4 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 4,6 GHz |
Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek |
İş Parçacığı Sayısı | 12 İş Parçacığı |
Ön bellek | 12 MB |
Grafik işlemci üretici | INTEL |
Grafik işlemci serisi | Tümleşik – Intel |
Grafik işlemci modeli | Iris Xe Graphics |
Ekran Boyutu | 15,6 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Renk Doğruluğu | 45% NTSC |
Ram Kapasitesi | 8 GB |
Ram Hızı | 3200 MHz |
Ram Tipi | DDR4 |
Depolama Tipi | Dahili SSD |
Depolama Biçimi | M.2 2280 |
Depolama Kapasitesi | 256 GB |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
Kablosuz Ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 1.4b |
USB Portları | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C |
Dahili Kamera | Dahili HD Kamera |
Hoparlör | Dahili Hoparlör |
Klavye Dili | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 3.40 Ghz |
İşlemci Nesil | 13. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 256 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Win 11 Home |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 5.608,01 TL | 16.824,04 TL |
4 | x 4.304,65 TL | 17.218,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 5.608,01 TL | 16.824,04 TL |
4 | x 4.304,65 TL | 17.218,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 5.608,01 TL | 16.824,04 TL |
4 | x 4.304,65 TL | 17.218,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 5.608,01 TL | 16.824,04 TL |
4 | x 4.304,65 TL | 17.218,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 5.608,01 TL | 16.824,04 TL |
4 | x 4.304,65 TL | 17.218,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 5.608,01 TL | 16.824,04 TL |
4 | x 4.304,65 TL | 17.218,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 15.351,80 TL | 15.351,80 TL |
3 | x 5.608,01 TL | 16.824,04 TL |
4 | x 4.304,65 TL | 17.218,58 TL |