Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 3.40 Ghz |
| İşlemci Nesil | 13. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Kategori | Notebook |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | B2PH6ES |
| Ürün Serisi | 200 Serisi |
| İşlemci | Intel® Core™ i5 |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-1334U processor 3.40 GHz (12M Cache, up to 4.60 GHz) |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| vPro | Yok |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Ekran Bilgisi | Diyagonal, Yansımasız, 250 nit, %45 NTSC Ekran |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bellek | 8GB |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Bellek Hızı | 3200 MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 8GB) |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Iris® Xᵉ Grafik |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Yok |
| Ağ ve İletişim | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4b 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Dahili Web Kamerası | HD Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 720p |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 41W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 18,6 mm x Genişlik: 360 mm x Derinlik: 236mm |
| LTE (3G-4G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 3.40 Ghz |
| İşlemci Nesil | 13. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 8 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 6.474,29 TL | 19.422,85 TL |
| 4 | x 4.969,59 TL | 19.878,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 6.474,29 TL | 19.422,85 TL |
| 4 | x 4.969,59 TL | 19.878,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 6.474,29 TL | 19.422,85 TL |
| 4 | x 4.969,59 TL | 19.878,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 6.474,29 TL | 19.422,85 TL |
| 4 | x 4.969,59 TL | 19.878,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 6.474,29 TL | 19.422,85 TL |
| 4 | x 4.969,59 TL | 19.878,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 6.474,29 TL | 19.422,85 TL |
| 4 | x 4.969,59 TL | 19.878,34 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 17.723,20 TL | 17.723,20 TL |
| 3 | x 6.474,29 TL | 19.422,85 TL |
| 4 | x 4.969,59 TL | 19.878,34 TL |