Teknik Bilgiler:
| Kullanım Alanı | Genel | 
| Panel Teknolojisi | IPS | 
| Ekran Boyutu | 27 inç | 
| Tepkime Süresi | 5 ms | 
| Çözünürlük | 1920 X 1080 | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| DVI-D | Yok | 
| HDMI | Var | 
| DVI-I | Yok | 
| D-SUB (VGA) | Yok | 
| HDCP | Var | 
| Mini DisplayPort | Yok | 
| Monitör boyutu (diyagonal) | 27" | 
|---|---|
| Monitör boyutu (diyagonal) | 68,6 cm (27 inç) | 
| Ekran türü | IPS | 
| Ekran özellikleri | Ekran denetimleri; Yansıma önleyici; Yükseklik/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme; HP Eye Ease | 
| Renk gamı | 99% sRGB | 
| Ekran denetimleri | Yönetim; Bilgi; Çıkış; Giriş; Renkli; Görüntü; Güç; Menü; Parlaklık+ | 
| Çözünürlük (özgün) | FHD (1920 x 1080) | 
| Desteklenen çözünürlükler | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 | 
| Kontrast oranı | 1000:1 | 
| Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 8.000.000:1 | 
| Parlaklık | 300 nit | 
| Piksel aralığı | 0,31 x 0,31 mm | 
| USB Type-A | 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn sinyal hızı (1 şarj) | 
| USB B (hub etkinleştirme) | 1 adet USB-B | 
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 | 
| HDCP | Evet, DisplayPort™ ve HDMI | 
| HDMI | 1 HDMI 1.4 | 
| Web kamerası | Tümleşik kamera içermez | 
| VESA montaj düzeneği | 100 mm x 100 mm | 
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 61,17 x 4,64 x 36,33 cm (menteşesiz); 61,17 x 7,45 x 36,33 cm (menteşeli) (ayak olmadan) | 
| Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 61,2 x 22,7 x 54,6 cm | 
| Paket boyutları (G x D x Y) | 69,9 x 16 x 44,6 cm | 
| Ağırlık | 6,96 kg (ayaklı) | 
| Paket ağırlığı | 10,88 kg | 
| Ekran işlemi | Yansıma önleyici | 
| Döndürme | ±45° | 
| Eğim | -5 ila +20° | 
| Yatay görüntüleme açısı | 178° | 
| Dikey görüntüleme açısı | 178° | 
| En boy oranı | 16:9 | 
| Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı | 
| Çerçeve | 3 tarafı kenarlıksız | 
| Kavis | Düz | 
| Sökülebilir stant | Yes | 
| Görüntü alanı (metrik) | 59,79 x 33,63 cm | 
| Yükseklik ayarı aralığı | 150 mm | 
| Yanıt süresi | 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) | 
| Titreşimsiz | Evet | 
| Sertlik | 3H | 
| Düşük mavi ışık | Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı) | 
| Panel bit derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) | 
| Pivot hareketi | ±90° | 
| İnç başına piksel (ppi) | 82 ppi | 
| Çözünürlük (maksimum) | FHD (75 Hz'de 1920 x 1080) | 
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP Display Manager | 
| Fiziksel güvenlik | Güvenlik kilidi özellikli | 
| Güç | 100 - 240 VAC 50/60 Hz | 
| Güç kaynağı türü | Dahili | 
| Güç tüketimi (açık modda) | 50 W (maksimum) | 
| Güç tüketimi (yıllık) | 17 W | 
| Güç tüketimi (bekleme) | 0,5 W (beklemede) | 
| Güç tüketimi (kapalı modda) | 30 W (tipik) | 
| Güç tüketimi | 50 W (maksimum), 30 W (tipik), 0,5 W (bekleme) | 
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 Bağıl Nem | 
| Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %5 – 95 | 
| Çalışma ısısı aralığı | 5°C - 35°C | 
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F | 
| Kullanım Alanı | Genel | 
| Panel Teknolojisi | IPS | 
| Ekran Boyutu | 27 inç | 
| Tepkime Süresi | 5 ms | 
| Çözünürlük | 1920 X 1080 | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| DVI-D | Yok | 
| HDMI | Var | 
| DVI-I | Yok | 
| D-SUB (VGA) | Yok | 
| HDCP | Var | 
| Mini DisplayPort | Yok | 
| DisplayPort | Var | 
| Dahili Hoparlör | Yok | 
| Ekran Yenileme Hızı (HZ) | 75 Hz | 
| 3D Desteği | Yok | 
| Vesa Uyumluluğu | Var | 
| Güç Kaynağı | Dahili | 
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.818,83 TL | 8.456,48 TL | 
| 4 | x 2.163,70 TL | 8.654,79 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.818,83 TL | 8.456,48 TL | 
| 4 | x 2.163,70 TL | 8.654,79 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.818,83 TL | 8.456,48 TL | 
| 4 | x 2.163,70 TL | 8.654,79 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.818,83 TL | 8.456,48 TL | 
| 4 | x 2.163,70 TL | 8.654,79 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.818,83 TL | 8.456,48 TL | 
| 4 | x 2.163,70 TL | 8.654,79 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 2.818,83 TL | 8.456,48 TL | 
| 4 | x 2.163,70 TL | 8.654,79 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 1 | x 7.716,47 TL | 7.716,47 TL | 
| 3 | x 2.818,83 TL | 8.456,48 TL | 
| 4 | x 2.163,70 TL | 8.654,79 TL |