Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 2.5GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Arc Grafik Kart |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | B2RK8ES |
Ürün Serisi | EliteBook 800 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155H processor 2.50 GHz (24M Cache, up to 4.80 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Bilgisi | IPS, yansıma önleyici, 400 nit, %100 sRGB Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 32GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 32GB) |
Disk | 1TB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Arc™ Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Yok |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 2 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 56W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 16.1 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 224.3 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 2.5GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Arc Grafik Kart |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 18.664,96 TL | 55.994,89 TL |
4 | x 14.327,01 TL | 57.308,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 18.664,96 TL | 55.994,89 TL |
4 | x 14.327,01 TL | 57.308,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 18.664,96 TL | 55.994,89 TL |
4 | x 14.327,01 TL | 57.308,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 18.664,96 TL | 55.994,89 TL |
4 | x 14.327,01 TL | 57.308,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 18.664,96 TL | 55.994,89 TL |
4 | x 14.327,01 TL | 57.308,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 18.664,96 TL | 55.994,89 TL |
4 | x 14.327,01 TL | 57.308,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 51.094,89 TL | 51.094,89 TL |
3 | x 18.664,96 TL | 55.994,89 TL |
4 | x 14.327,01 TL | 57.308,03 TL |