Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
| Ssd | 1 TB |
| Bellek | 24 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Marka | HP |
|---|---|
| Üretici Kodu | D03KGET |
| Ürün Serisi | ProBook 4 G1i |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 7 255U processor 2.0 GHz (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| vPro | Yok |
| Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Ekran Bilgisi | IPS, anti-glare, 300 nits, low power, 62.5% sRGB |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bellek | 24GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
| Disk | 1TB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2280) |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Gigabit |
| Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Dahili Web Kamerası | IR Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Garanti | 4 Yıl Yerinde Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 56W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 17 mm x Genişlik: 318.6mm x Derinlik: 224.3 mm |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
| Ssd | 1 TB |
| Bellek | 24 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.711,86 TL | 47.135,59 TL |
| 4 | x 12.060,24 TL | 48.240,97 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.711,86 TL | 47.135,59 TL |
| 4 | x 12.060,24 TL | 48.240,97 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.711,86 TL | 47.135,59 TL |
| 4 | x 12.060,24 TL | 48.240,97 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.711,86 TL | 47.135,59 TL |
| 4 | x 12.060,24 TL | 48.240,97 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.711,86 TL | 47.135,59 TL |
| 4 | x 12.060,24 TL | 48.240,97 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 15.711,86 TL | 47.135,59 TL |
| 4 | x 12.060,24 TL | 48.240,97 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 43.010,85 TL | 43.010,85 TL |
| 3 | x 15.711,86 TL | 47.135,59 TL |
| 4 | x 12.060,24 TL | 48.240,97 TL |