Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 4.6GHz |
| İşlemci Nesil | 13. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| İşlemci Tipi | Intel Core i5-1334U |
| İşlemci Hızı | 3.40 GHz (up to 4.60 GHz) |
| İşlemci Cache | 12 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Sistem Belleği | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) 3200 MT/s'ye varan aktarım hızları. |
| Bellek Tipi | DDR4 3200MHz |
| Slot Sayısı | 2x SODIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
| Ekran Kartı | Intel Iris X Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6'' |
| Portlar | 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj 1 güç); 1 AC güç; 1 HDMI 2.1 |
| Ethernet (LAN) | 1x Ethernet (RJ-45) |
| Kablosuz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı (gigabit veri hızını destekler) |
| Bluetooth Özelliği | Bluetooth 5.3 |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Klavye | HP Premium Klavye – sıvı dökülmesine dayanıklı arkadan aydınlatmalı klavye |
| Web Kamerası | 720p HD kamera |
| Güvenlik | TPM 2.0 |
| Batarya | HP Uzun Ömürlü 3 hücreli 42 Wh Lityum iyon |
| Garanti | 24 Ay |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 4.6GHz |
| İşlemci Nesil | 13. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.184,02 TL | 39.552,06 TL |
| 4 | x 10.119,90 TL | 40.479,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.184,02 TL | 39.552,06 TL |
| 4 | x 10.119,90 TL | 40.479,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.184,02 TL | 39.552,06 TL |
| 4 | x 10.119,90 TL | 40.479,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.184,02 TL | 39.552,06 TL |
| 4 | x 10.119,90 TL | 40.479,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.184,02 TL | 39.552,06 TL |
| 4 | x 10.119,90 TL | 40.479,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.184,02 TL | 39.552,06 TL |
| 4 | x 10.119,90 TL | 40.479,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 36.090,94 TL | 36.090,94 TL |
| 3 | x 13.184,02 TL | 39.552,06 TL |
| 4 | x 10.119,90 TL | 40.479,60 TL |