Teknik Bilgiler:
İşlemci Türü | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 2.80GHz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7520U |
Ekran Kartı | Amd |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Kategori | All In One Bilgisayar |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | 8T2W6ES |
Ürün Ailesi | ProOne 400 Serisi |
İşlemci Serisi | AMD Ryzen™ 5 |
İşlemci | AMD Ryzen™ 5 7520U processor 2.80 GHz (4M Cache, up to 4.30 GHz 4 Çekirdekli) |
vPro | Yok |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Boyutu | 23.8'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Dokunmatik | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Optik Sürücü | Yok |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | AMD Radeon™ Grafik |
Kart Okuyucu | Yok |
Kasa Tipi | All-In-One |
Ağ Denetleyici | Tümleşik Ethernet LAN (10/100/1000) |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Genişleme Yuvaları | 2 x M.2(biri WLAN için, biri SSD için) 1 x SATA |
Klavye / Fare | HP 125 Kablolu Klavye / HP 125 Kablolu Fare |
Hoparlör | Dahili Hoparlör |
Kasa Boyutları | Yükseklik: 419 mm x Genişlik: 540.6 mm x Derinlik: 183.7 mm |
Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
İşlemci Türü | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 2.80GHz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7520U |
Ekran Kartı | Amd |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Dokunmatik | Yok |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Optik Sürücü | Yok |
Kart Okuyucu | Yok |
Webcam | Belirtilmemiş |
Wireless | Var |
Ethernet | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.802,48 TL | 23.407,45 TL |
4 | x 5.989,09 TL | 23.956,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.802,48 TL | 23.407,45 TL |
4 | x 5.989,09 TL | 23.956,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.802,48 TL | 23.407,45 TL |
4 | x 5.989,09 TL | 23.956,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.802,48 TL | 23.407,45 TL |
4 | x 5.989,09 TL | 23.956,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.802,48 TL | 23.407,45 TL |
4 | x 5.989,09 TL | 23.956,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.802,48 TL | 23.407,45 TL |
4 | x 5.989,09 TL | 23.956,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 21.359,11 TL | 21.359,11 TL |
3 | x 7.802,48 TL | 23.407,45 TL |
4 | x 5.989,09 TL | 23.956,38 TL |