Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 1.0 GHz |
İşlemci Nesil | 10. Nesil |
Sabit Disk | 1 TB |
Ssd | 128 GB |
Bellek | 12 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | Geforce MX330 |
Ekran Kartı Hafızası | 2 GB |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Product | Lenovo V15 IIL |
Machine Type | 82C5 |
TopSeller | No |
Processor | Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB) |
Graphics | NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5 |
Chipset | Intel SoC Platform |
Memory | 4GB Soldered DDR4-2666 + 8GB SO-DIMM DDR4-2666 |
Storage | 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe + 1TB HDD |
Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
Touchscreen | None |
Optical | None |
Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
Ethernet | None |
WLAN + Bluetooth | 11ac, 2x2 + BT5.0 |
Camera | 0.3MP |
Microphone | Mono |
Case Color | Iron Grey |
Surface Treatment | IMR |
Case Material | PC + ABS |
Keyboard | Non-backlit, Turkısh |
Fingerprint Reader | None |
Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
Battery | Integrated 35Wh |
Power Adapter | 65W Round Tip Wall-mount |
Operating System | None |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 1.0 GHz |
İşlemci Nesil | 10. Nesil |
Sabit Disk | 1 TB |
Ssd | 128 GB |
Bellek | 12 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | Geforce MX330 |
Ekran Kartı Hafızası | 2 GB |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.184,81 TL | 6.554,44 TL |
6 | x 1.110,70 TL | 6.664,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.194,01 TL | 6.582,04 TL |
6 | x 1.121,72 TL | 6.730,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.194,01 TL | 6.582,04 TL |
6 | x 1.121,72 TL | 6.730,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.191,02 TL | 6.573,06 TL |
6 | x 1.119,47 TL | 6.716,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.176,90 TL | 6.530,69 TL |
6 | x 1.106,85 TL | 6.641,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.191,88 TL | 6.575,62 TL |
6 | x 1.114,12 TL | 6.684,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 6.419,00 TL | 6.419,00 TL |
3 | x 2.176,90 TL | 6.530,69 TL |
6 | x 1.106,85 TL | 6.641,10 TL |