Marka: MARTEL
Stokta Var

| ÜRÜN ACIKLAMASI: | ||||||||||
| Kapalı devre kamera uygulamaları için görüntü, ses, güç, alarm ve referans kablolardır. | ||||||||||
| sinyallerinin aynı anda iletimi için dizayn edilmis bilesik (composite) | ||||||||||
| Yapısal Özellikler | ||||||||||
| Yuvarlak olarak tasarlanmıs olan CCTV kablolar ihtiyaca göre çok degisik çesitlerde üretilebilmektedir. Görüntü aktarımı için kullanılan Coaxial kablo; Mini | ||||||||||
| Coax'dan RG 11 tiplerine kadar kablo içinde yer alabilmektedir. Ses, güç, alarm sinyallerini iletebilmek için ise 2 damardan 12 damara kadar ve 0.22 mm²'den | ||||||||||
| 1.5 mm²'ye kadar kesitlerde damarlar yer alabilmektedir. | ||||||||||
| MİNİ COAX: | PVC DAMARLAR: | |||||||||
| İÇ İLETKEN:13X0,18mm Bükülü tavlı veya kalay kaplı bakır tel. | İLETKEN: | 0,50mm:18X0,18mm ; 0,22mm:7X0,20mm Bükülü tavlı veya kalay kaplı bakır tel. | ||||||||
| YALITKAN: | 2,65mm polietilen köpürtmeli(PE) | YALITKAN: | 0,50mm : PVC 1.80mm | |||||||
| 1.ekran: | AL-PES-AL POLYO | GENEL EKRAN: AL-PES-AL FOLYO | ||||||||
| 2.ekran: | Aliminyüm Tel Örgü | DIŞ KILIF : PVC gri veya bej | ||||||||
| 3.ekran: | Polyester film | |||||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER 20 C | ZAYIFLAMA (max.Db/100m) | |||||||||
| EMPEDANS (ohm): | 75 ± 3 Ω | |||||||||
| Coaxial Kapasite: | 53 pF/m | 1 | MHz | 2,5dB/100m | ||||||
| YAYILMA HIZI: | 83% | 5 | MHz | 4,00dB/100m | ||||||
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | - 40 ºC ………. +70 ºC | 10 | MHz | 5,4dB/100m | ||||||
| TEST GERİLİMİ: 2500 V | 20 | MHz | 7,9dB/100m | |||||||
| İzolasyon Direnci Kumanda: | Min. 200 M.Ohm x Km | 30 | MHz | 9,6dB/100m | ||||||
| İzolasyon Direnci Coax: | >5000 M.Ω.km | 50 | MHz | 12,2dB/100m | ||||||
| 100 | MHz | 17,1dB/100m | ||||||||
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 5.326,07 TL | 15.978,22 TL |
| 4 | x 4.088,23 TL | 16.352,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 5.326,07 TL | 15.978,22 TL |
| 4 | x 4.088,23 TL | 16.352,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 5.326,07 TL | 15.978,22 TL |
| 4 | x 4.088,23 TL | 16.352,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 5.326,07 TL | 15.978,22 TL |
| 4 | x 4.088,23 TL | 16.352,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 5.326,07 TL | 15.978,22 TL |
| 4 | x 4.088,23 TL | 16.352,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 5.326,07 TL | 15.978,22 TL |
| 4 | x 4.088,23 TL | 16.352,93 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 14.580,00 TL | 14.580,00 TL |
| 3 | x 5.326,07 TL | 15.978,22 TL |
| 4 | x 4.088,23 TL | 16.352,93 TL |