Marka: SYNOLOGY
Stokta Var 
Teknik Bilgiler:
| Kapasite | 8 TB | 
| Önbellek | 256 MB | 
| Dönüş Hızı | 7200 RPM | 
| Bağlantı Tipi | Sata 3 | 
| 
			 Donanım Spesifikasyonları  | 
			
			 HAT5310-8T  | 
		|
|---|---|---|
| Genel | Kapasite | 8 TB | 
| Form Faktörü | 3.5" | |
| Arabirim | SATA 6 Gb/s | |
| Kesim Boyutu | 512e | |
| Performans | Dönüş Hızı | 7,200 rpm | 
| Arayüz Hızı | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
| Arabellek Boyutu | 256 MiB | |
| Sürdürülebilir Maksimum Veri Aktarım Hızı (Standart) | 248 MiB/s | |
| Güvenilirlik | Arızaya Kadar Geçen Ortalama Süre (MTTF) | 2 milyon saat | 
| İş Yükü Derecelendirmesi | Yılda 550 TB Aktarım | |
| Garanti | 5 Yıl | |
| Notlar | ||
| Güç Tüketimi | Besleme Gerilimi | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 
| Aktif Boşta (Standart) | 5.61 W | |
| Rastgele Okuma/Yazma (4 KB Q1) (Standart) | 9.29 W | |
| Notlar | Enerji tüketimi, yapılandırmalar ve platformlar arasında farklılık gösterebilir. | |
| Sıcaklık | Çalışıyorken | 5°C ile 60°C (41°F ile 140°F) | 
| Çalışmıyorken | -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) | |
| Sarsıntı | Çalışıyorken | 686 m/sn2 {70 G} (2 ms süre) | 
| Çalışmıyorken | 2450 m/sn2 {250 G} (2 ms süre) | |
| Titreşim | Çalışıyorken | 7,35 m/sn2 {0.75 G} (5 ila 300 Hz), 2,45 m/sn2 {0.25 G} (300 ila 500 Hz) | 
| Çalışmıyorken | 29,4 m/sn2 {3.0 G} (5 ila 500 Hz) | |
| İrtifa | Çalışıyorken | -305 metre ile 3,048 metre | 
| Çalışmıyorken | -305 metre ile 12,192 metre | |
| Bağıl Nem | Çalışıyorken | %5 ila %90 R.H. (Yoğuşma olmadan) | 
| Çalışmıyorken | %5 ila %95 R.H. (Yoğuşma olmadan) | |
| Diğerleri | Boyut (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 
| Ağırlık | 720 g | |
| Sertifikalar | 
			 CE EAC BSMI RCM KC ICES UKCA TUV UL RoHS  | 
		|
| Kapasite | 8 TB | 
| Önbellek | 256 MB | 
| Dönüş Hızı | 7200 RPM | 
| Bağlantı Tipi | Sata 3 | 
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]()  | 
                                                    ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 8.768,85 TL | 26.306,54 TL | 
| 4 | x 6.730,87 TL | 26.923,46 TL | 
![]()  | 
                                                    ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 8.768,85 TL | 26.306,54 TL | 
| 4 | x 6.730,87 TL | 26.923,46 TL | 
![]()  | 
                                                    ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 8.768,85 TL | 26.306,54 TL | 
| 4 | x 6.730,87 TL | 26.923,46 TL | 
![]()  | 
                                                    ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 8.768,85 TL | 26.306,54 TL | 
| 4 | x 6.730,87 TL | 26.923,46 TL | 
![]()  | 
                                                    ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 8.768,85 TL | 26.306,54 TL | 
| 4 | x 6.730,87 TL | 26.923,46 TL | 
![]()  | 
                                                    ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 8.768,85 TL | 26.306,54 TL | 
| 4 | x 6.730,87 TL | 26.923,46 TL | 
![]()  | 
                                                    ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 1 | x 24.004,51 TL | 24.004,51 TL | 
| 3 | x 8.768,85 TL | 26.306,54 TL | 
| 4 | x 6.730,87 TL | 26.923,46 TL |