Teknik Bilgiler:
| Kapasite | 1 TB | 
| Bağlantı Tipi | SATA | 
| Okuma Hızı | 2000 MB/s ve Üstü | 
| Yazma Hızı | 1000 - 1500 MB/s | 
| Marka | : | OCZ | 
| Model | : | TOSHIBA OCZ RD400 1 TB NVME M.2 SATA SSD Read:2600MB/s Write:1550MB/s | 
| Ürün kodu | : | RVD400-M22280-1T | 
| PERFORMANS | ||
| Yazma Hızı | : | 1,550 MB/s | 
| Okuma Hızı | : | 2,600 MB/s | 
| Okuma (4 KiB)2 | : | 210,000 IOPS | 
| Yazma (4 KiB)2 | : | 130,000 IOPS | 
| FİZİKSEL | ||
| Kapasite | : | 1024GB | 
| NAND Flash Bellek Tipi | : | MLC | 
| Form Faktörü | : | M.2 2280, M.2 2280+AIC | 
| Boyut | : | 80 x 22 x 3.58 mm AIC: 157.64 x 105.51 x 17.2 mm | 
| Ağırlık | : | 8.6 g (kapasiteye göre değişebilir) AIC: 63 g (typ.) | 
| GÜVENİLİRLİK / KORUMA | ||
| Kullanım Ömrü | : | 1.5 milyon saat | 
| Ürün Durum Kontrolü | : | SMART desteği | 
| UYUMLULUK | ||
| Sistem | : | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 Linux® Fedora 21, Mint 17.1, ElementaryOS Freya, OpenSUSE 13.2, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 | 
| Bağlantı | : | M.2: M.2 M soketi | 
| Hedef Uygulamalar | : | Sunucu iş istasyonları ve laptops | 
| GÜÇ | ||
| Güç Tüketimi | : | 128GB, 256GB, 512GB: 6.0 W 1024GB and AIC: 6.4 W | 
| Supply Voltaj | : | 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB: 3.3V ±5 % AIC: 12V ±5 % | 
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||
| Çalışma ıcaklığı | : | 0°C to 70°C | 
| Depolama Sıcaklığı | : | -40°C to 85°C | 
| Şok Direnci | : | 9.8 km/s2 {1000 G} (0.5 ms) | 
| Titreşim (Çalışırken) | : | 21 m/s2 {2.17 Grms} (Peak, 7 to 800 Hz) | 
| Titreşim (Çalışmazken) | : | 30 m/s2 {3.13 Grms} (Peak, 5 to 800 Hz) | 
| Sertifikalar | : | UL/cUL, FCC, CE, RCM, KC, BSMI, VCCI, and ISED | 
| EK ÖZELLİKLER | ||
| Performans Optimizasyonu | : | TRIM (OS desteği gerekli), Garbage Collection | 
| Garanti Süresi (Ay) | : | 36 | 
| Bağlantı Tipi | : | M.2 PCIe (NVMe) | 
| Kapasite | : | 1 TB | 
| Okuma Hızı | : | 2600 MB/s | 
| Yazma Hızı | : | 1550 MB/s | 
| Kapasite | 1 TB | 
| Bağlantı Tipi | SATA | 
| Okuma Hızı | 2000 MB/s ve Üstü | 
| Yazma Hızı | 1000 - 1500 MB/s | 
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 10.109,34 TL | 30.328,04 TL | 
| 4 | x 7.759,82 TL | 31.039,26 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 10.109,34 TL | 30.328,04 TL | 
| 4 | x 7.759,82 TL | 31.039,26 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 10.109,34 TL | 30.328,04 TL | 
| 4 | x 7.759,82 TL | 31.039,26 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 10.109,34 TL | 30.328,04 TL | 
| 4 | x 7.759,82 TL | 31.039,26 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 10.109,34 TL | 30.328,04 TL | 
| 4 | x 7.759,82 TL | 31.039,26 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 3 | x 10.109,34 TL | 30.328,04 TL | 
| 4 | x 7.759,82 TL | 31.039,26 TL | 
|  | ||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| 1 | x 27.674,09 TL | 27.674,09 TL | 
| 3 | x 10.109,34 TL | 30.328,04 TL | 
| 4 | x 7.759,82 TL | 31.039,26 TL |